![]() |
|
||
|
|
![]() |
![]() |
|
| Pentage Gamay Noir, BC 2009 Light bodied summer red, spicy, bright berry flavours | 8 | 24 | |
| Legado Munoz Garnacha Spain 2009 Medium bodied, bright cherry with hints of espresso and chocolate |
8 | 24 | |
| Pavillion Arnaud Midi France 2008 Southern French blend, black fruit, medium bodied | 9 | 27 | |
| Amalia Dos Fincas Malbec Argentina 2009 Smoky, spicy, peppery, medium to full body | 9 | 27 | |
| Orofino “Red Bridge Red” Merlot BC 2008 100% Similkameen valley fruit. Best BC Merlot | 12 | 36 | |
| Windows Cabernet Sauvignon, Australia 2006 Full bodied, peppery with chocolate notes | 10 | 30 | |
|
|
||
| Garnacha, Legado Munoz Castilla, Spain 2009 | 33 | ||
| Gamay Noir, Pentage Winery Skaha, BC 2009 | 41 | ||
| Pinot Noir, Mark West Sonoma California 2009 | 46 | ||
| Pinot Noir, Vista D’oro Winery Langley BC 2007 | 41 | ||
| Pinot Noir, Le Vieux Pin ‘Adieu’ Oliver BC 2008 | 70 | ||
| Pinot Noir, Blue Mountain OK Falls BC 2009 | 48 | ||
| Pinot Noir, Foxtrot Vineyard Naramata BC 2008 | 95 | ||
|
|||
| Cotes du Rhone, Louis Bernard France 2009 |
38 | ||
| Syrah Mouverde Pavillion Arnaud Midi, France 2008 | 37 | ||
| Grenache/Syrah Les Terraces Pesquie France 2008 | 41 | ||
| Chianti, Tenuta Di Castiglioni Frescobaldi Tuscani Italy 2008 | 59 | ||
| Cabernet Franc Burrowing Owl Oliver BC 2007 | 71 | ||
| Cabernet Franc Poplar Grove Naramata BC 2006 | 78 | ||
| Cabernet Franc Nichol Vineyard Naramata BC 2008 | 55 | ||
| Cabernet Franc Blackwood Lane Langley BC 2007 | 78 | ||
| Merlot Monster Vineyard Naramata Bench 2008 | 40 | ||
| Merlot Red Bridge Red Orofino Similkameen BC 2008 | 52 | ||
| Syrah, Burrowing Owl Oliver BC 2007 | 72 | ||
| Syrah, Paul Mas Pay D’Oc France 2009 | 35 | ||
| Syrah, Montes Alpha Colchagua Valley Chile 2007 | 62 | ||
| Syrah, Nichol Vineyards Naramata Bench 2008 | 62 | ||
| Syrah, Cave de Tain Crozes-Hermitage France 2003 | 60 | ||
| Chateauneuf Du Pape, Le Vieux Donjon France 2005 | 150 | ||
|
|
||
| GTR” La Frenz Naramata Bench BC 2008 | 77 | ||
| “Nota Bene”, Black Hills Estate Oliver, BC 2008 | 92 | ||
| Meritage, Herder Vineyards Similkameen BC 2008 | 51 | ||
| Holy Trinity “GSM”, Grant Burge Barossa Australia 2007 | 75 | ||
| “Oculus” Meritage Mission Hill West Kelowna BC 2007 | 120 | ||
| Malbec, Crios Mendoza Argentina 2009 | 38 | ||
| Cab/Malbec Amalia Vineyards “Dos Fincas”, Argentina 2009 | 42 | ||
| Tempranillo Anciano Gran Reserva Valdepenas Spain 2003 | 66 | ||
| Malbec, Château Labrande Cahors, France 2008 | 40 | ||
| Malbec, Jean Bousquet Mendoza Argentina 2010 | 35 | ||
| Cabernet Sauvignon Windows Margaret River, Australia 2006 | 44 | ||
| Cabernet Sauvignon 20 Bench Napa Valley California 2006 | 57 | ||
| Cabernet Sauvignon Liberty School Paso Robles, California 2008 | 48 | ||
| “Two Hoots” Fairview Cellars Oliver, BC 2008 | 54 | ||
| Cab Sauvignon Merkin Vineyards “Chupacabra” California 2006 | 75 | ||
| Cab/Merlot Mission Hill West Kelowna,2008 | 38 | ||
| “Old Main Red”, Kettle Valley Naramata, BC 2007 | 72 | ||
| Zinfandel Seghisio Sonoma,California 2009 | 68 | ||
| Zinfandel Blend, Orin Swift “The Prisoner” Napa, California 2009 | 66 | ||
| Château Roquetaillade la Grange Graves, France 2007 | 77 | ||
| Château Vieux Cassan Medoc France 2000 | 76 | ||
| Cotes de Baleau, Saint-Emilion France 2006 |
76 |
||
Tapenade Bistro 3711 Bayview St. Steveston Village Richmond, BC. 604 275 5188 moreinfo@tapenade.ca
![]()